Корзина 0
Список сравнения 0 Список желаний 0
Вы смотрели 7
Account
Меню

Таблицы размеров колготок и чулок

Колготки и чулки Omsa, Sisi, Golden Lady, Arwa

 

Размер Размер одежды Рост Вес
1-XS 36/38 145-160 40-55
2-S 40/42 160-170 55-65
3-M 42/44 170-175 65-80
4-L 46/48 175-180 80-85
5-XL 48/54 185-190 90-100

 

Колготки и чулки Filodoro

 

Размер Размер одежды Рост Вес
1-XS 36/38 145-160 40-55
2-S 40/42 145-165 55-65
3-M 42/44 145-180 65-80
4-L 46/48 145-185 80-85
5-XL 48-52 155-185 90-100
6-XXL 52/54 155-180 100-125

 

Колготки и чулки Philippe Matignon

 

Размер Размер одежды Рост Вес
1-XS 36/38 145-160 40-55
2-S 40/42 145-165 55-65
3-M 42/44 145-180 65-80
4-L 46/48 145-185 80-90
5-XL 48/52 155-185 90-100

 

Колготки и чулки Oroblu

 

Размер Рост Вес
1-S 145-165 50-60
2-M 145-170 60-70
3-L 150-175 70-75
4-XL 155-180 75-85
5-MAXI 165-185 85-95

 

Колготки и чулки Sanpellegrino

 

Размер Рост Вес
2-M 145-170 50-70
3-L 150-175 70-75
4-XL 160-180 75-85
5-MAXI 165-185 85-95

 

Колготки Ori

 

Размер Рост Вес
1-XS 145-160 45-55
2-S 150-170 55-65
3-M 155-175 65-75
4-L 160-185 75-85
5-XL 165-185 85-95

 

Чулки Ori

 

Размер Рост Вес
2-S 145-160 45-55
3-M 160-170 50-65
4-L 170-175 55-75

 

Колготки и чулки Levante

 

Размер Рост Вес
1-S 145-160 40-55
2-M 145-165 55-65
3-L 145-175 65-75
4-XL 145-185 75-85
5-XXL 160-185 80-95

 

Колготки и чулки Glamour

 

Размер Рост Вес
1/2-S 145-160 40-55
3-M 155-175 55-75
4-L 160-180 75-85
5-XL 165-180 85-90